品牌:
產(chǎn)品圖片
規(guī)格型號(hào)
品牌
參數(shù)描述
起訂量
庫存
購買數(shù)量
單價(jià)
操作
產(chǎn)品說明:濕度溫度傳感器 0 ~ 100% 相對(duì)濕度 I2C ±1.5% RH 8 s 表面貼裝型
封裝:8-VFDFN產(chǎn)品說明:濕度溫度傳感器 0 ~ 100% 相對(duì)濕度 I2C ±1.8% RH 6 s 表面貼裝型
封裝:4-DFN產(chǎn)品說明:濕度溫度傳感器 0 ~ 100% 相對(duì)濕度 I2C ±1.8% RH 4 s 表面貼裝型
封裝:4-DFN產(chǎn)品說明:數(shù)字式溫度傳感器,本地 0°C ~ 90°C 16 b 8-TDFN
封裝:8-TDFN產(chǎn)品說明:用于測(cè)量揮發(fā)性有機(jī)化合物的室內(nèi)空氣質(zhì)量傳感器
封裝:DFN-6產(chǎn)品說明:濕度溫度傳感器 0 ~ 100% 相對(duì)濕度 I2C ±1.8% RH 4 s 表面貼裝型
封裝:4-WDFN產(chǎn)品說明:濕度溫度傳感器 0 ~ 100% 相對(duì)濕度 I2C ±1.8% RH 4 s 表面貼裝型
封裝:4-WDFN產(chǎn)品說明:濕度溫度傳感器 0 ~ 100% 相對(duì)濕度 I2C ±1.8% RH 4 s 表面貼裝型
封裝:4-WDFN產(chǎn)品說明:濕度溫度傳感器 0 ~ 100% 相對(duì)濕度 I2C ±2% RH 4 s 表面貼裝型
封裝:4-WDFN產(chǎn)品說明:濕度溫度傳感器 0 ~ 100% 相對(duì)濕度 I2C ±1.5% RH 6 s 表面貼裝型
封裝:4-WDFN產(chǎn)品說明:濕度溫度傳感器 0 ~ 100% 相對(duì)濕度 模擬電壓 ±2.5% RH 4 s 表面貼裝型
封裝:4-WDFN產(chǎn)品說明:濕度溫度傳感器 0 ~ 100% 相對(duì)濕度 I2C ±2% RH 4 s 表面貼裝型
封裝:4-WDFN產(chǎn)品說明:濕度溫度傳感器 0 ~ 100% 相對(duì)濕度 I2C ±1.8% RH 4 s 表面貼裝型
封裝:4-WDFN產(chǎn)品說明:濕度溫度傳感器 0 ~ 100% 相對(duì)濕度 I2C ±1% RH 4 s 表面貼裝型
封裝:4-WDFN產(chǎn)品說明:濕度溫度傳感器 0 ~ 100% 相對(duì)濕度 I2C ±1.8% RH 4 s 表面貼裝型
封裝:4-WDFN產(chǎn)品說明:濕度溫度傳感器 0 ~ 100% 相對(duì)濕度 I2C ±2% RH 4 s 表面貼裝型
封裝:4-UDFN電話咨詢:86-755-83294757
企業(yè)QQ:1668527835/ 2850151598/?2850151584/ 2850151585
服務(wù)時(shí)間:9:00-18:00
聯(lián)系郵箱:chen13410018555@163.com/sales@hkmjd.com
公司地址:廣東省深圳市福田區(qū)振中路新亞洲國利大廈1239-1241室
CopyRight?2022 版權(quán)歸明佳達(dá)電子公司所有 粵ICP備05062024號(hào)-12
官方二維碼
友情鏈接: